<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finnsland</title>
	<atom:link href="http://www.finnsland.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finnsland.net/blog</link>
	<description>… downshifting und Lebenskunst und so</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rödelheimer Strickguerilla</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2012/02/rodelheimer-strickguerilla/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2012/02/rodelheimer-strickguerilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Knitting]]></category>
		<category><![CDATA[Rödeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Ganz schön kalt beim Spazierengehen an der Nidda hier in Frankfurt-Rödelheim. Gut, dass wir hier eine sehr aktive Strickguerilla haben, die nicht nur Straßenschildermasten und Zäune verschönert, sondern auch noch ganz praktisch die Handläufe am Uferweg (hier gleich unterhalb des Auguste-Oberwinter-Hauses) mollig warm einpackt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/bestrickter_handlauf.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1628" title="Bestrickter Handlauf am Niddaufer in Rödelheim" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/bestrickter_handlauf.jpg" alt="Bestrickter Handlauf am Niddaufer in Rödelheim" width="478" height="291" /></a></p>
<p>Ganz schön kalt beim Spazierengehen an der Nidda hier in Frankfurt-Rödelheim. Gut, dass wir hier eine sehr aktive Strickguerilla haben, die nicht nur Straßenschildermasten und Zäune verschönert, sondern auch noch ganz praktisch die Handläufe am Uferweg (hier gleich unterhalb des Auguste-Oberwinter-Hauses) mollig warm einpackt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2012/02/rodelheimer-strickguerilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo der Zucker steht &#8230;</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/wo-der-zucker-steht/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/wo-der-zucker-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Küche & Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/zucker.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1622" title="Wo der Zucker steht" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/zucker.jpg" alt="Wo der Zucker steht" width="480" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/wo-der-zucker-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Hackerspace-FFM-Podcast online!</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/erster-hackerspace-ffm-podcast-online/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/erster-hackerspace-ffm-podcast-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soft- und Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[Museum für Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende waren wir vom Hackerspace FFM zusammen mit den Webgrrls Rhein-Main und dem Auge e.V. wieder mal im Museum für Kommunikation in Frankfurt und hielten dort im Rahmen der DIY-Ausstellung die zweitägige UserCon2012 ab. Es gab verschiedene Vorträge und Workshops &#8211; einer davon über Podcasting: Moritz Moxter, Podcaster und Veranstaltungstechniker und Jan Eggers mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/podcastworkshop-mfk.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1615" title="Hackerspace-FFM-Podcastworkshop im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/podcastworkshop-mfk.jpg" alt="Hackerspace-FFM-Podcastworkshop im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main" width="480" height="319" /></a></p>
<p>Letztes Wochenende waren wir vom <a href="http://www.hackerspace-ffm.de/">Hackerspace FFM</a> zusammen mit den <a href="http://www.webgrrls-rheinmain.de/">Webgrrls Rhein-Main</a> und dem <a href="http://www.auge.de/">Auge e.V.</a> wieder mal im <a href="http://www.mfk-frankfurt.de/">Museum für Kommunikation</a> in Frankfurt und hielten dort im Rahmen der DIY-Ausstellung die zweitägige <a href="http://hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Januar_Convention">UserCon2012</a> ab.</p>
<p>Es gab verschiedene Vorträge und Workshops &#8211; einer davon über Podcasting: <a href="http://7tupel.net/">Moritz Moxter</a>, Podcaster und Veranstaltungstechniker und <a href="http://eggers-elektronik.de/">Jan Eggers</a> mit langjähriger Rundfunkerfahrung sprachen über die notwendige Technik vom Mindest-Setup zur professionellen Ausrüstung, von inhaltlich-redaktionellen Überlegungen, dem Umgang mit dem Mikrofon, wie am besten jemand interviewt wird und wie das Ganze dann anschließend geschnitten wird und ins Netz kommt.</p>
<p>Da Moritz auch jede Menge Audio-Technik mitbrachte und aufbaute, konnten wir am zweiten Tag noch ein paar Interviews machen. Leider waren am Sonntag weder von den Webgrrls noch von den drei Kuratorinnen der DIY-Ausstellung jemand anwesend &#8211; die hätten wir gerne auch noch befragt.</p>
<p>Trotzdem denken wir, in der knappen Zeit einen schönen Überblick über die zwei Tage hinbekommen zu haben. Danke vor allem an Moritz, der den Podcast noch geschnitten, mit Musik versehen und online gestellt hat und das sagenhaft schnell! Zu finden ist der UserCon2012-Podcast und die hoffentlich auch viele zukünftigen Hackerspace-Podcasts hier: <a href="http://hackffm-on-air.7tupel.net/">http://hackffm-on-air.7tupel.net/</a></p>
<p>Und hier direkt zur MP3-Datei: <a href="http://hackffm-on-air.7tupel.net/get.php?web=hackfffm-on-air-2012-01-16-80433.mp3">Erster Hackerspace-FFM-Podcast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/erster-hackerspace-ffm-podcast-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau der Open-Source-Ecology-Community in Deutschland</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/aufbau-der-open-source-ecology-community-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/aufbau-der-open-source-ecology-community-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Über das Projekt Open Source Ecology habe ich hier im Blog schon vor einiger Zeit berichtet &#8211; hier geht es zum Artikel. Heute lese ich auf keimform.de, dass der Aufbau einer deutschen Community geplant ist. In der Folge möchte ich den Aufruf dokumentieren und Euch bitten, diesen weiter zu verbreiten. Es findet ein Paradigmenwechsel statt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das Projekt Open Source Ecology habe ich hier im Blog schon vor einiger Zeit berichtet &#8211; <a href="http://www.finnsland.net/blog/2011/08/neue-arbeit-open-source-ecology/">hier geht es zum Artikel</a>. Heute lese ich auf <a href="http://www.keimform.de">keimform.de</a>, dass der Aufbau einer deutschen Community geplant ist.</p>
<p>In der Folge möchte ich den <a href="http://oseeurope.org/2012/01/aufbau-der-ose-community-in-deutschland/">Aufruf </a>dokumentieren und Euch bitten, diesen weiter zu verbreiten.</p>
<blockquote><p>Es findet ein Paradigmenwechsel statt, und neue praktische Lösungen werden gebraucht. In diesem Jahr möchten wir mit der <a href="http://opensourceecology.org/">Open Source Ecology</a> (OSE) Community in Deutschland starten und suchen dafür nach einem engagierten Team.</p>
<p>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Projektes teilen offen und kostenlos wirtschaftlich bedeutsame Informationen. Wir möchten die gesamte Bandbreite der ökologischen, sozialen und technischen Systeme öffentlich verfügbar machen, um damit direkt zur Schaffung einer Open-Source-Ökonomie beizutragen – einer Ökonomie, die die Produktion und Verteilung von Gütern verbessert und gleichzeitig nachhaltig und sozial gerecht ist.</p>
<p>Wir beginnen mit der Technologie, die nötig ist, um eine Zivilisation im kleinen Maßstab mit modernem Komfort zu schaffen – das <a href="http://opensourceecology.org/wiki/Global_Village_Construction_Set">Global Village Construction Set</a> (GVCS) und andere relevante Werkzeuge. Von Traktoren über Windturbinen bis hin zu Autos – alle Techniken werden im Hinblick auf Modularität, Einfachheit, langlebiges Design, niedrige Kosten, geschlossene Kreisläufe, Eigenbau (DIY), flexible Fertigung und hohe Leistung entwickelt. Wir wollen den kompletten Lebenszyklus jeder Technologie als Open Source zur Verfügung stellen – von den Stücklisten und der Herstellung, über die Benutzung, Wartung und Reparatur bis zur Wiederverwendung und dem Recycling.</p>
<p>Wir werden auch unsere ökologische Nahrungsherstellung als Open Source veröffentlichen, den Wohnungs- und Werkstattbau und die Geschäftsmodelle – unsere komplette Ökonomie. Alle diese ökonomisch wichtigen Informationen werden digital im Internet gespeichert, in Form von Texten, Fertigungsdateien, Bildern und Videos, um die Daten nicht nur unserer Generation, sondern auch allen zukünftigen Generationen zu Verfügung zu stellen – die diese dann nutzen und darauf aufbauen können! Wir suchen nach den Pionierinnen und Pionieren, die das mit uns erschaffen wollen!</p>
<p>Unser erstes Ziel ist die Gründung des <a href="http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Europe/Germany#Development_Team">Entwicklungsteams</a>, das sich 2012 der Gründung der Community widmet. Neben diesem Entwicklungsteam, das für jeden, der an der Gründung und Entwicklung der Community mitarbeiten will offen ist, gibt es ein Kernteam, das sich hauptsächlich mit diesen vordringlichen Zielen beschäftigt. Wir brauchen Hilfe in allen Bereichen: Organisation, Kommunikation, Landsuche, ökologischer Hausbau, Werkstatt-Architektur und -Konstruktion, Fertigung, Maschinenbau, Mechatronik, Permakultur, biologisch-dynamische Landwirtschaft, Betriebswirtschaft, rechtliche und soziale Fragen und Finanzen, um nur einige zu nennen.</p>
<p>Wir haben einen <a href="http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Europe/Germany#Roadmap">vorläufigen Meilensteinplan</a> erstellt. Im Januar werden wir mit einer Menge Menschen in Verbindung treten, uns kennenlernen und die Möglichkeiten erkunden, eine Community aufzubauen. Es sind Besuche in Frankfurt und Berlin geplant. Die Planung wird erweitert und konkretisiert in dem Maße wie wir wachsen.</p>
<p>Warum Deutschland? Die Menschen in Deutschland können und werden bei der OSE-Entwicklung in Europa und der Welt eine wichtige Rolle spielen. Es gibt in Deutschland sehr gute Ingenieurinnen und Ingenieure, die meisten Menschen sind finanziell abgesichert, und die Nachhaltigkeits- und Open-Source-Kultur ist eine der Besten der Welt. Es ist der perfekte Ort, um eine OSE-Community zu gründen.</p>
<p>Egal ob Vollzeit, Teilzeit oder was auch immer du leisten kannst, jede Hilfe ist willkommen. Schreib uns einfach und erzähl etwas von dir:</p>
<ul>
<li>für direkte Kontaktaufnahme sende eine E-Mail an Nikolay: nikolay.h.georgiev (at) gmail [dot] com</li>
<li>um an das ganze Team zu schreiben, benutze bitte die <a href="https://groups.google.com/forum/#%21forum/ose-germany">Google Mailingliste</a> (ose-germany (at) googlegroups [dot] com).<br />
Alternativ zur Mailingliste gibt es noch das OSE Europe Forum unter <a href="http://oseeurope.org/forum/">http://oseeurope.org/forum/</a></li>
</ul>
<p>Um mehr über OSE zu erfahren schaue dir den <a href="http://www.ted.com/talks/marcin_jakubowski.html">TED Talk</a> und lies das <a href="http://opensourceecology.org/wiki/Open_Source_Ecology_Paradigm">Open Source Ecology Paradigm</a>.</p>
<p>Bitte erzähl deinen Freundinnen und Freunden von diesem Aufruf – und allen Anderen, die es interessieren könnte. Danke!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2012/01/aufbau-der-open-source-ecology-community-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik. Einfach. Machen.</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/musik-einfach-machen/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/musik-einfach-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Downshifting]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Janjko, ein guter Freund von mir, ist in einem kleinen kroatischen Dorf in Bosnien aufgewachsen. In seiner Jugend in den 1980er Jahren und auch noch später war es ganz normal bei der Arbeit und im Alltag zu singen. Auch Janjko sang viel – nicht schön, wie er selber sagt, aber mit großer Freude. In seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/bass_und_kabel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1571" title="Bass und Kabel" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/bass_und_kabel.jpg" alt="Bass und Kabel" width="480" height="241" /></a></p>
<p>Janjko, ein guter Freund von mir, ist in einem kleinen kroatischen Dorf in Bosnien aufgewachsen. In seiner Jugend in den 1980er Jahren und auch noch später war es ganz normal bei der Arbeit und im Alltag zu singen. Auch Janjko sang viel – nicht schön, wie er selber sagt, aber mit großer Freude. In seinem Dorf wurde viel Musik gemacht, einfache und schnelle, tanzbare Musik. Meist zwei Sänger, begleitet von einer Geige und einer Langhalslaute, ähnlich der türkischen Saz. Sie spielten einfache, mitreißende Lieder, die es nur im Umkreis von ein paar Dörfern gibt – ein paar Ortschaften weiter gab es wieder ganz andere Musik.</p>
<p>Janjko ging dann nach Deutschland und die Musik blieb in seinem Dorf zurück. Hier ist es nicht mehr üblich, bei der Arbeit oder auf der Straße einfach so zu singen und so traute er sich immer weniger – nur selten auf Familienfesten gab es dazu noch die Gelegenheit. Inzwischen singt Janjko kaum mehr und hat viele der alten Lieder vergessen.</p>
<p><span id="more-1566"></span>Warum ist das eigentlich so, warum wird im Alltag kaum noch Musik selber gemacht? Zwar gibt es hierzulande ein großes Angebot an Musikschulen, viele Kinder bekommen immer noch klassischen Instrumentalunterricht und die meisten Eltern und Kindertagesstätten legen großen Wert auf musikalische Früherziehung, im Alltag dagegen wird kaum noch gesungen oder ein Instrument gespielt.</p>
<p>Haben wir einfach zu viel Musik unbegrenzt zur Verfügung? Janjko erzählte mir, dass die ersten Gastarbeiter, die aus Deutschland in das Dorf zurück kamen, einen Plattenspieler mitbrachten. In der Dorfgaststätte wurde dieser aufgebaut und eine Handvoll Schallplatten von regionalen Musikern wurden ununterbrochen gespielt und das Gasthaus war wochenlang voller von der Musik faszinierter Menschen. Heute wäre es unvorstellbar, sich so lange mit ein paar Platten zu begnügen, wo wir uns aus den Tiefen des Internets jede nur denkbare Musik ohne großen Aufwand ziehen können, wir brauchen die Tonträger nicht mal mehr sammeln und besitzen.</p>
<p>Musik steht uns in einer unfassbaren Fülle zur Verfügung und das meist in bester Qualität. Durch moderne Studiotechnik ist ein Höchstmaß an Perfektion möglich geworden. Durch digitale Nachbearbeitungsmöglichkeiten können Rhythmus und Intonation korrigiert werden, Störgeräusche herausgefiltert, mit Effekten Volumen und Stimmungen erzeugt werden. Das Ergebnis wird dann mit Kompressoren so verdichtet, dass egal auf welchem Gerät und an welchem Ort wir die Aufnahmen hören, sie immer satt und voll klingen. Das verändert natürlich unsere Hörgewohnheiten. Es ist interessant, sich Aufnahmen aus den verschiedenen Jahrzehnten ab den 1960er-Jahren anzuhören und diese mit heutigen Studioaufnahmen zu vergleichen. Mit dem Einzug der Digitaltechnik in die Tonstudios hat sich – vor allem in der Unterhaltungsmusik – unwahrscheinlich viel geändert. Die Produktion eines Albums ohne moderne Nachbearbeitung ist heute nicht mehr denkbar und die akustische Messlatte rutschte daher immer höher.</p>
<p>Kommt es vielleicht daher zu einer immer größer werdenden Kluft zwischen selbst gemachter Musik und der für den Markt professionell produzierten Musik und stehen uns die immer verwöhnteren Hörgewohnheiten der Freude an der selbst gemachten Musik entgegen? Ich befürchte schon und ich ertappte mich immer wieder dabei, mich und meine Musik mit dem zu vergleichen, was so von Spezialisten in Klanglabors destilliert wurde – und mir damit selber die Freude daran zu verderben.</p>
<p>Und nicht nur mir geht es so, ich kenne sehr viele Menschen, die in der Kindheit ein klassisches Instrument erlernten oder einige Jahre in einer Band spielten und deren Instrumente nun in einer Ecke der Wohnung verstauben. Vordergründig mangelt es immer an der Zeit für die Musik, aber sehr oft wird auch von einer schleichenden Frustration erzählt, man könne es einfach nicht gut genug und käme nicht weiter. Gefangen im besser-weiter-höher? Was anscheinend immer mehr verloren geht ist die Freude am Klang, am Ton, am Rhythmus, der Spaß an und mit der Musik.</p>
<p>Mein einziger Vorsatz fürs neue Jahr: Ich will wieder lernen, mit Musik anders umzugehen. Ein Instrument spielen im Wortsinne. Mit der Musik spielen, ohne Zweck und Absicht, jenseits von Noten und Theorie. Das bietet ein Fundament, um Freude am Musizieren entwickeln zu können, die tiefer geht und länger – und auf das, wenn man will, aufgebaute werden kann. So wie Schiller schrieb: &#8220;Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/musik-einfach-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintersport</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/wintersport/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/wintersport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Nidda]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/wintersport_ffm_2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1563" title="Wintersport" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/wintersport_ffm_2011.jpg" alt="Wintersport an der Nidda in Frankfurt" width="480" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/wintersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafe Tristesse</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/cafe-tristesse/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/cafe-tristesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/cafe_tristesse.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1559" title="Cafe Tristesse" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/cafe_tristesse.jpg" alt="Cafe Tristesse in Frankfurt, Alt-Praunheim" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/cafe-tristesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt &#8211; Nacht &#8211; Licht</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/stadt-nacht-licht/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/stadt-nacht-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich gerade viel in der Stadt unterwegs bin und wenig Zeit zum Schreiben haben gibt es die nächsten Tage wenigstens ein paar Stadtfotos &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/2011_RH-Bahnhof.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1551" title="Nachts am Imbiss" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/2011_RH-Bahnhof.jpg" alt="Nachts am Imbiss" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Weil ich gerade viel in der Stadt unterwegs bin und wenig Zeit zum Schreiben haben gibt es die nächsten Tage wenigstens ein paar Stadtfotos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/stadt-nacht-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Ansichten für Frau S.</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/frankfurter-ansichten/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/frankfurter-ansichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[... und so]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Frau S. war heute etwas enttäuscht, wegen der Skyline von Frankfurt, die jetzt gar nicht soooo üppig ist wie Frankfurt immer tut. Irgendwie stimmt das auch, aber ein paar Ecken gibt es schon, von denen aus die Hochhäuser ganz weltmännisch aussehen und von denen aus die Stadt dann auch gerne fotografiert wird. So einen Blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/MesseFFM.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1537" title="Frankfurter Skyline bei Nacht" src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/MesseFFM.jpg" alt="Frankfurter Skyline bei Nacht" width="480" height="359" /></a></p>
<p>Frau S. war heute etwas enttäuscht, wegen der Skyline von Frankfurt, die jetzt gar nicht soooo üppig ist wie Frankfurt immer tut. Irgendwie stimmt das auch, aber ein paar Ecken gibt es schon, von denen aus die Hochhäuser ganz weltmännisch aussehen und von denen aus die Stadt dann auch gerne fotografiert wird. So einen Blick habe ich beispielsweise wenn ich mit der S-Bahn nach Hause Richtung Frankfurt-West fahre, gleich nach dem Bahnhof an der Gallus-Warte oder an der Messe. Heute Abend bin ich extra mal ausgestiegen und habe ein Foto für Frau S. gemacht.</p>
<p>Viel besser kann das mit den Fotos aber Marc Schmidt, der in mühevoller Kleinarbeit tausende von Bilder gemacht hat und diese als Video &#8220;<a href="http://nochsoeiner.wordpress.com/2011/09/04/time-lapse-frankfurt/">Time Lapse Frankfurt</a>&#8220;  auf sein <a href="http://nochsoeiner.wordpress.com/">Blog &#8220;nochsoeiner&#8221;</a> gestellt hat (und nicht nur das, inzwischen sind noch mehr Arbeiten von ihm auf seinen Blog zu finden). Hier seine Liebeserklärung an Frankfurt:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yoFcyFTRa44" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/frankfurter-ansichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackerspace-RepRap auf dem DIY-Festival im MFK Frankfurt</title>
		<link>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/hackerspace-reprap-auf-dem-diy-festival-im-mfk-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.finnsland.net/blog/2011/12/hackerspace-reprap-auf-dem-diy-festival-im-mfk-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finnsland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soft- und Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel]]></category>
		<category><![CDATA[MFK]]></category>
		<category><![CDATA[RepRap]]></category>
		<category><![CDATA[Wöhlerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsland.net/blog/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Waren die Bristlebots der große Renner beim Hackerspace-Workshop im Museum für Kommunikation am 9. Oktober diesen Jahres, ging es beim heutigen Workshop auf dem DIY-Festival in der Hauptsache um 3D-Printer. Im dortigen Tüflterlab im ersten Stock baute ein Team aus der Frankfurter Wöhlerschule mit unsere Unterstützung ihren eigenen, ersten RepRap Prusa Mendel, einen OpenSource-3D-Printer, dessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren die <a href="http://www.finnsland.net/blog/2011/10/bristlebots-vive-les-robots/">Bristlebots</a> der große Renner beim Hackerspace-Workshop im Museum für Kommunikation am <a href="http://www.finnsland.net/blog/2011/10/hackerspace-im-museum-fur-kommunikation-ffm/">9. Oktober diesen Jahres</a>, ging es beim heutigen Workshop auf dem DIY-Festival in der Hauptsache um 3D-Printer.</p>
<p>Im dortigen Tüflterlab im ersten Stock baute ein Team aus der <a href="http://hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=3D_Drucker_f%C3%BCr_W%C3%B6hlerschule">Frankfurter Wöhlerschule mit unsere Unterstützung ihren eigenen, ersten RepRap Prusa Mendel</a>, einen OpenSource-3D-Printer, dessen Kunststoffteile von einem Hackerspace-Drucker gleich hier vor Ort gedruckt wurden &#8230; OK, nicht alle Teile, dafür würde der Ausdruck dann doch zu lange dauern, aber ein paar Teile haben wir hier sozusagen just-in-time fabriziert.</p>
<p>Aus ein paar (sebstgedruckten) Kunststoffteilen &#8230;</p>
<p><a href="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/RepRap01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1513" title="Gedruckte Teile RepRap, noch warm ..." src="http://www.finnsland.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/RepRap01.jpg" alt="Gedruckte Teile RepRap, noch warm ..." width="480" height="360" /></a></p>
